国产喷水1区2区3区咪咪爱AV,隔着超薄肉丝袜做AV在线,被公侵犯怀孕的人妻中文字幕,日本不卡一区二区三区在线

歡迎光臨江蘇雙贏聲學(xué)裝備有限公司 在線留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系方式
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品展示 新聞資訊 工程案例 榮譽(yù)資質(zhì) 客戶留言 聯(lián)系方式  
 
吸聲產(chǎn)品系列
隔聲產(chǎn)品系列
消聲產(chǎn)品系列
非金屬吸聲系列
吸隔聲屏障系列
空氣過濾器系列
聯(lián)系我們
地址:江蘇省宜興市周鐵鎮(zhèn)分水湖光路198號
董事長:裴鵬杰 13901530319
總經(jīng)理:裴俊杰 13812217529
技術(shù)部:0510-87557878
銷售部:0510-87555186
總 機(jī):0510-87555185
傳 真:0510-87551198
E-mail: 13901530319@163.com

 
產(chǎn)品展示   您的位置-網(wǎng)站首頁-產(chǎn)品中心

高爐風(fēng)機(jī)配套進(jìn)排氣消聲器

 


產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  

序號 型號 形式 介質(zhì) 最大流量
(㎡/min)
有效長
(mm)
截面尺寸
(mm)
總長度
(mm)
使用溫度
(℃)
消聲
(dBA)
接口尺寸
(mm)
1 89332a 進(jìn)氣 空氣 1850 3000 1600﹡2450 5006 ≤50 30 Ф1220
2 89332 進(jìn)氣 空氣 1850 3000 2240﹡1390 4000 ≤50 30 Ф1400
3 89363 進(jìn)氣 空氣 1600 2500 Ф1900 3706 ≤50 30 Ф1424
4 89364a 進(jìn)氣 空氣 3300 3000 2822﹡2520 6006 ≤50 35 Ф1620
5 89366 進(jìn)氣 空氣 1700 3000 Ф2000 5006 ≤50 40 Ф1224
6 89370 進(jìn)氣 空氣 950 2500 Ф1400 3506 ≤100 25 Ф1024
7 89371 進(jìn)氣 空氣 1750 3000 Ф2000 4606 ≤100 40 Ф1424
8 89374 進(jìn)氣 空氣 1400 6840 Ф1800 6840 ≤50 30 Ф1824
9 89378 排氣 空氣 4000 3000 3046﹡3046 5006 ≤50 30 Ф2000
10 89463 排氣 空氣 2200 3000 Ф 2000 5006 ≤300 35 Ф1420
11 89468 放空 燒結(jié)煙氣 21000 2700 5210﹡5290 5706 ≤250 35 3425﹡3425
12 89506 放空 空氣 4800 2800 Ф2000 5400 ≤250 50 Ф1224
13 89506a 放空 空氣 4800 2800 Ф2000 5400 ≤250 50 Ф1224
14 89507 放空 空氣 500 2400 Ф900 3514 ≤250 30 Ф325﹡6
15 89510a 放空 空氣 2200 2800 Ф1600 5100 ≤250 50 Ф820
16 89510b 放空 空氣 2200 2800 Ф1600 5100 ≤250 50 Ф820
17 89510 放空 空氣 2200 2800 Ф1600 5100 ≤250 50 Ф824
18 89512 放空 空氣 1400 2700 Ф1200 4581 ≤300 40 Ф426﹡6
19 89518 放空 空氣 4800 2800 Ф2000 5400 ≤250 50 Ф1192
20 89522 放空 空氣 4800 2800 Ф2000 5400 ≤200 50 Ф1120
21 89524a 放空 空氣 8600 3500 2730﹡3130 6506 ≤300 50 Ф1524
22 89524 放空 空氣 9500 3500 2730﹡3130 6506 ≤300 50 Ф2228
23 89525 放空 空氣 750 2550 Ф1000 3994 ≤250 40 Ф273﹡6
24 89526 放空 空氣 800 2700 Ф1000 4300 ≤250 35 Ф325﹡600
25 89527 放空 空氣 11500 3500 Ф3400 7296 ≤300 50 Ф1800
26 89528 放空 空氣 7500 3500 Ф3000 7330 ≤300 45 Ф1420
27 89529 放空 空氣 5500 2200 Ф2200 5400 ≤250 45 Ф1020
28 89530a 放空 空氣 7000 2600 Ф2600 5606 ≤300 45 Ф1020
29 89532 放空 空氣 3200 1800 Ф1800 5300 ≤350 40 Ф1020
30 FFX09 放空 空氣 3400 1800 Ф1800 5400 ≤350 50 Ф1020
31 FFX09b 放空 空氣 3200 1800 Ф1800 5300 ≤350 50 Ф1020
    
 
Copyright (c) 2017 江蘇雙贏聲學(xué)裝備有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備19005284號